All results come directly from www.powerliftings.lv and www.openpowerlifting.org.

| Rank | Lifter | Federation | Date | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | IPF GL Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ♂·1988 (~30)·Raw·Open·120kg Country: Lithuania·Team: Team Latvia | EPF | 2018-11-24 | 119.8 | 327.5 | 235 | 310 | 872.5 | 101.50 |
| #2 | ♀·2006 (~19)·Raw·Juniors·52kg Country: Lithuania·Team: Latvia | IPF | 2025-11-28 | 50.45 | 142.5 | 72.5 | 157.5 | 372.5 | 96.59 |
| #3 | ♀·2001 (~25)·Raw·Open·52kg Country: Malta·Team: Latvia | EPF | 2026-03-15 | 49.4 | 130 | 80 | 152.5 | 362.5 | 95.81 |
| #4 | ♂·1987 (~35)·Raw·Open·120kg Country: Latvia·Team: Bauska | LPF | 2022-01-22 | 107.9 | 272.5 | 222.5 | 285 | 780 | 95.10 |
| #5 | ♂·2000 (~25)·Raw·VĪRIEŠI·105kg Country: Latvia·Team: Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | LPF | 2025-11-22 | 103.5 | 280 | 190 | 292.5 | 762.5 | 94.78 |
| #6 | ♂·2006 (~19)·Raw·JUNIORI·120kg Country: Latvia·Team: Spēka Nora | LPF | 2025-04-26 | 117.5 | 300 | 191 | 316 | 807 | 94.68 |
| #7 | ♂·1986 (~23)·Single-ply·Open·110kg Country: Finland·Team: Team Latvia | EPF | 2009-05-05 | 108.3 | 377.5 | 235 | 325 | 937.5 | 94.51 |
| #8 | ♂·1998 (~28)·Raw·Open·93kg Country: United Kingdom·Team: LTU Efficient Strength Powerlifting | EPA | 2026-03-01 | 92.9 | 262.5 | 172.5 | 280 | 715 | 93.59 |
| #9 | ♂·1983 (~40)·Raw·M1·93kg Country: Latvia·Team: Rēzeknes PIP | LPF | 2023-11-25 | 91.4 | 237.5 | 177.5 | 292.5 | 707.5 | 93.35 |
| #10 | ♂·1992 (~30)·Raw·Open·93kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2022-05-07 | 92.8 | 245 | 167.5 | 300 | 712.5 | 93.31 |
| #11 | ♂·1987 (~36)·Raw·Open·93kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2023-11-25 | 92.5 | 240 | 180 | 287.5 | 707.5 | 92.80 |
| #12 | ♂·2001 (~23)·Raw·Open·83kg Country: Latvia·Team: Spēka Nora | LPF | 2024-11-23 | 77.65 | 245 | 155 | 245 | 645 | 92.37 |
| #13 | ♂·1987 (~37)·Raw·Open·74kg Country: Latvia·Team: PowerLab | LPF | 2024-11-23 | 73.8 | 210 | 157 | 260 | 627 | 92.18 |
| #14 | ♂·1980 (~42)·Raw·M1·83kg Country: Latvia·Team: Jēkabpils sporta centrs | LPF | 2022-10-22 | 80.7 | 230 | 145 | 280 | 655 | 91.97 |
| #15 | ♂·2005 (~20)·Raw·VĪRIEŠI·105kg Country: Latvia·Team: Spēka Nora | LPF | 2025-11-22 | 102.4 | 245 | 162.5 | 322.5 | 730 | 91.19 |
| #16 | ♂·1991 (~31)·Raw·Open·120+kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2022-01-22 | 152.1 | 310 | 222.5 | 330 | 862.5 | 91.06 |
| #17 | ♂·2000 (~25)·Raw·Open·105kg Country: Latvia·Team: Ludzas novads | LPF | 2025-10-11 | 101.5 | 265 | 160 | 290 | 715 | 89.69 |
| #18 | ♂·1995 (~27)·Raw·Open·74kg Country: Latvia·Team: Rēzeknes PIP | LPF | 2022-04-23 | 73.2 | 210 | 177.5 | 220 | 607.5 | 89.69 |
| #19 | ♂·1984 (~38)·Raw·Open·105kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2022-01-22 | 102.6 | 245 | 172.5 | 300 | 717.5 | 89.55 |
| #20 | ♂·2002 (~24)·Raw·VĪRI·93kg Country: Latvia·Team: Olymp Rīga | LPF | 2026-04-11 | 90.5 | 235 | 152.5 | 287.5 | 675 | 89.49 |
| #21 | ♂·1990 (~34)·Raw·Open·120kg Country: Latvia·Team: Jaunķemeri KRC | LPF | 2024-11-23 | 118.8 | 285 | 175 | 305 | 765 | 89.32 |
| #22 | ♂·1998 (~25)·Raw·Open·83kg Country: Latvia·Team: Bauska | LPF | 2023-11-25 | 78 | 215 | 170 | 240 | 625 | 89.30 |
| #23 | ♂·2004 (~22)·Raw·JUNIORI·93kg Country: Latvia·Team: Talsu Spēka Atlēti | LPF | 2026-04-25 | 90 | 222.5 | 140 | 300 | 662.5 | 88.07 |
| #24 | ♂·1993 (~32)·Raw·Open·105kg Country: Latvia·Team: Talsu Spēka Atlēti | LPF | 2025-04-12 | 102 | 235 | 175 | 290 | 700 | 87.61 |
| #25 | ♂·2002 (~24)·Raw·VĪRI·120+kg Country: Latvia·Team: Ludzas novads | LPF | 2026-04-11 | 120.6 | 275 | 170 | 310 | 755 | 87.58 |
| #26 | ♂·1996 (~29)·Raw·Open·83kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2025-04-12 | 77.4 | 225 | 145 | 240 | 610 | 87.50 |
| #27 | ♂·2001 (~24)·Raw·VĪRIEŠI·93kg Country: Latvia·Team: Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | LPF | 2025-11-22 | 90.55 | 240 | 165 | 255 | 660 | 87.48 |
| #28 | ♂·1985 (~38)·Raw·Open·120kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2023-11-25 | 117.3 | 260 | 195 | 290 | 745 | 87.47 |
| #29 | ♂·2005 (~19)·Raw·Junior·105kg Country: Latvia | LPF | 2024-04-27 | 102.75 | 260 | 180 | 260 | 700 | 87.30 |
| #30 | ♂·1990 (~36)·Raw·VĪRI·105kg Country: Latvia·Team: Gulbenes KSP sporta klubs | LPF | 2026-04-11 | 99.35 | 240 | 165 | 280 | 685 | 86.80 |
| #31 | ♂·1995 (~31)·Raw·VĪRI·83kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2026-04-11 | 81.4 | 215 | 165 | 240 | 620 | 86.67 |
| #32 | ♂·1980 (~45)·Raw·SENIORI I·105kg Country: Latvia·Team: Olymp Rīga | LPF | 2025-04-26 | 99.7 | 255 | 150 | 280 | 685 | 86.66 |
| #33 | ♂·2003 (~23)·Raw·JUNIORI·93kg Country: Latvia·Team: Sporta klubs Dandijs | LPF | 2026-04-11 | 86.45 | 242.5 | 135 | 260 | 637.5 | 86.46 |
| #34 | ♂·2003 (~23)·Raw·JUNIORI·93kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2026-04-25 | 91.45 | 230 | 170 | 255 | 655 | 86.40 |
| #35 | ♂·2005 (~21)·Raw·JUNIORI·83kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2026-04-25 | 78.3 | 225 | 145 | 232.5 | 602.5 | 85.91 |
| #36 | ♂·2001 (~23)·Raw·Open·93kg Country: Latvia·Team: Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | LPF | 2024-04-27 | 91.4 | 230 | 150 | 270 | 650 | 85.76 |
| #37 | ♂·1991 (~32)·Raw·Open·93kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2023-11-25 | 90.8 | 240 | 157.5 | 250 | 647.5 | 85.71 |
| #38 | ♂·1997 (~26)·Raw·Open·66kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | LPF | 2023-11-25 | 64.95 | 197.5 | 127.5 | 220 | 545 | 85.68 |
| #39 | ♂·1992 (~32)·Raw·Open·83kg Country: Latvia·Team: Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | LPF | 2024-11-23 | 82.25 | 225 | 130 | 260 | 615 | 85.52 |
| #40 | ♂·2002 (~23)·Raw·STUDENTI·93kg Country: Latvia·Team: Rīgas Stradiņa Universitāte | LPF | 2025-04-26 | 91.9 | 241.5 | 142.5 | 265 | 649 | 85.40 |
| #41 | ♂·1986 (~40)·Raw·SENIORI I·105kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2026-04-11 | 95.45 | 235 | 160 | 260 | 655 | 84.61 |
| #42 | ♂·1988 (~35)·Raw·Open·105kg Country: Latvia·Team: RTU Sporta centrs | LPF | 2023-11-25 | 104.2 | 250 | 130 | 302.5 | 682.5 | 84.57 |
| #43 | ♂·2004 (~22)·Raw·JUNIORI·93kg Country: Latvia·Team: Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | LPF | 2026-04-25 | 87.05 | 220 | 155 | 247.5 | 622.5 | 84.14 |
| #44 | ♂·1990 (~36)·Raw·VĪRI·93kg Country: Latvia·Team: Daugavpils pauerliftinga sporta klubs | LPF | 2026-04-11 | 88.25 | 210 | 140 | 275 | 625 | 83.90 |
| #45 | ♂·1995 (~29)·Raw·Open·93kg Country: Latvia·Team: Olymp Rīga | LPF | 2024-11-23 | 87.3 | 230 | 140 | 250 | 620 | 83.68 |
| #46 | ♂·1991 (~31)·Raw·Open·84+kg Country: Latvia·Team: Spēka Nora | LPF | 2022-01-22 | 90.5 | 165 | 115 | 175 | 455 | 83.63 |
| #47 | ♂·2007 (~19)·Raw·JUNIORI·74kg Country: Latvia·Team: Aizkraukles Sporta centrs | LPF | 2026-04-25 | 72.85 | 212.5 | 117.5 | 235 | 565 | 83.63 |
| #48 | ♂·2005 (~20)·Raw·JUNIORI·105kg Country: Latvia·Team: Legacy | LPF | 2025-04-26 | 100.5 | 230 | 162.5 | 270 | 662.5 | 83.50 |
| #49 | ♂·1983 (~43)·Raw·Masters·120+kg Country: Finland·Team: Latvia | IPF | 2026-02-15 | 142.02 | 282.5 | 185 | 302.5 | 770 | 83.46 |
| #50 | ♂·2008 (~18)·Raw·JAUNIEŠI·105kg Country: Latvia·Team: Spēka Pasaule, Alūksnes klubs | LPF | 2026-04-11 | 102.1 | 230 | 165 | 270 | 665 | 83.19 |
Showing 50 of619
